Functionalized PEG NH2
中文名称:氨基聚乙二醇氨基
英文名称:NH2-PEG-NH2
CAS NO:N/A

目录号 | 产品名称 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
80020102-400 | NH2-PEG-NH2 M.W.400 | 1g | 请登录 |
80020102-400 | NH2-PEG-NH2 M.W.400 | 5g | 请登录 |
80020102-400 | NH2-PEG-NH2 M.W.400 | 10g | 请登录 |
80020102-400 | NH2-PEG-NH2 M.W.400 | 25g | 请登录 |
80020102-600 | NH2-PEG-NH2 M.W.600 | 1g | 请登录 |
80020102-600 | NH2-PEG-NH2 M.W.600 | 5g | 请登录 |
80020102-600 | NH2-PEG-NH2 M.W.600 | 10g | 请登录 |
80020102-600 | NH2-PEG-NH2 M.W.600 | 25g | 请登录 |
80020102-1000 | NH2-PEG-NH2 M.W.1000 | 1g | 请登录 |
80020102-1000 | NH2-PEG-NH2 M.W.1000 | 5g | 请登录 |
80020102-1000 | NH2-PEG-NH2 M.W.1000 | 10g | 请登录 |
80020102-1000 | NH2-PEG-NH2 M.W.1000 | 25g | 请登录 |
80020102-2000 | NH2-PEG-NH2 M.W.2000 | 1g | 请登录 |
80020102-2000 | NH2-PEG-NH2 M.W.2000 | 5g | 请登录 |
80020102-2000 | NH2-PEG-NH2 M.W.2000 | 10g | 请登录 |
80020102-2000 | NH2-PEG-NH2 M.W.2000 | 25g | 请登录 |
80020102-2000 | NH2-PEG-NH2 M.W.2000 | 50g | 请登录 |
80020102-2000 | NH2-PEG-NH2 M.W.2000 | 100g | 请登录 |
80020102-3400 | NH2-PEG-NH2 M.W.3400 | 1g | 请登录 |
80020102-3400 | NH2-PEG-NH2 M.W.3400 | 5g | 请登录 |
80020102-3400 | NH2-PEG-NH2 M.W.3400 | 10g | 请登录 |
80020102-3400 | NH2-PEG-NH2 M.W.3400 | 25g | 请登录 |
80020102-3400 | NH2-PEG-NH2 M.W.3400 | 50g | 请登录 |
80020102-3400 | NH2-PEG-NH2 M.W.3400 | 100g | 请登录 |
80020102-4000 | NH2-PEG-NH2 M.W.4000 | 1g | 请登录 |
80020102-4000 | NH2-PEG-NH2 M.W.4000 | 5g | 请登录 |
80020102-4000 | NH2-PEG-NH2 M.W.4000 | 10g | 请登录 |
80020102-4000 | NH2-PEG-NH2 M.W.4000 | 25g | 请登录 |
80020102-5000 | NH2-PEG-NH2 M.W.5000 | 1g | 请登录 |
80020102-5000 | NH2-PEG-NH2 M.W.5000 | 5g | 请登录 |
80020102-5000 | NH2-PEG-NH2 M.W.5000 | 10g | 请登录 |
80020102-5000 | NH2-PEG-NH2 M.W.5000 | 25g | 请登录 |
80020102-5000 | NH2-PEG-NH2 M.W.5000 | 50g | 请登录 |
80020102-5000 | NH2-PEG-NH2 M.W.5000 | 100g | 请登录 |
80020102-6000 | NH2-PEG-NH2 M.W.6000 | 1g | 请登录 |
80020102-6000 | NH2-PEG-NH2 M.W.6000 | 5g | 请登录 |
80020102-6000 | NH2-PEG-NH2 M.W.6000 | 10g | 请登录 |
80020102-6000 | NH2-PEG-NH2 M.W.6000 | 25g | 请登录 |
80020102-8000 | NH2-PEG-NH2 M.W.8000 | 1g | 请登录 |
80020102-8000 | NH2-PEG-NH2 M.W.8000 | 5g | 请登录 |
80020102-8000 | NH2-PEG-NH2 M.W.8000 | 10g | 请登录 |
80020102-8000 | NH2-PEG-NH2 M.W.8000 | 25g | 请登录 |
80020102-10000 | NH2-PEG-NH2 M.W.10000 | 1g | 请登录 |
80020102-10000 | NH2-PEG-NH2 M.W.10000 | 5g | 请登录 |
80020102-10000 | NH2-PEG-NH2 M.W.10000 | 10g | 请登录 |
80020102-10000 | NH2-PEG-NH2 M.W.10000 | 25g | 请登录 |
80020102-20000 | NH2-PEG-NH2 M.W.20000 | 1g | 请登录 |
80020102-20000 | NH2-PEG-NH2 M.W.20000 | 5g | 请登录 |
80020102-20000 | NH2-PEG-NH2 M.W.20000 | 10g | 请登录 |
80020102-20000 | NH2-PEG-NH2 M.W.20000 | 25g | 请登录 |
- 化学性质
- MSDS
- COA