Fluorescein Labeled PEG
        中文名称:荧光素-聚乙二醇-磷脂
英文名称:FITC-PEG-DSPE
 
          | 目录号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 
|---|---|---|---|
| 80031401-400 | FITC-PEG-DSPE M.W.400 | 100mg | 请登录 | 
| 80031401-400 | FITC-PEG-DSPE M.W.400 | 500mg | 请登录 | 
| 80031401-600 | FITC-PEG-DSPE M.W.600 | 100mg | 请登录 | 
| 80031401-600 | FITC-PEG-DSPE M.W.600 | 500mg | 请登录 | 
| 80031401-1000 | FITC-PEG-DSPE M.W.1000 | 100mg | 请登录 | 
| 80031401-1000 | FITC-PEG-DSPE M.W.1000 | 500mg | 请登录 | 
| 80031401-2000 | FITC-PEG-DSPE M.W.2000 | 25mg | 请登录 | 
| 80031401-2000 | FITC-PEG-DSPE M.W.2000 | 100mg | 请登录 | 
| 80031401-2000 | FITC-PEG-DSPE M.W.2000 | 500mg | 请登录 | 
| 80031401-3400 | FITC-PEG-DSPE M.W.3400 | 25mg | 请登录 | 
| 80031401-3400 | FITC-PEG-DSPE M.W.3400 | 100mg | 请登录 | 
| 80031401-3400 | FITC-PEG-DSPE M.W.3400 | 500mg | 请登录 | 
| 80031401-5000 | FITC-PEG-DSPE M.W.5000 | 25mg | 请登录 | 
| 80031401-5000 | FITC-PEG-DSPE M.W.5000 | 100mg | 请登录 | 
| 80031401-5000 | FITC-PEG-DSPE M.W.5000 | 500mg | 请登录 | 
| 80031401-10000 | FITC-PEG-DSPE M.W.10000 | 100mg | 请登录 | 
| 80031401-10000 | FITC-PEG-DSPE M.W.10000 | 500mg | 请登录 | 
- 化学性质
- MSDS
- COA
| 中文名称 :二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-荧光素,磷脂聚乙二醇荧光素 | 
| 英文名称 :DSPE-PEG-FITC,DSPE-PEG-Fluorescein | 
| 品 牌 :碳水科技 Tanshtech | 
| 分 子 量 :1000、2000、3400、5000、10000 其它分子量咨询客服 | 
| 产品性状 :橙色/黄色固体 | 
| 纯 度 :95%+ | 
| 溶 解 性 :溶于部分有机溶剂 | 
| 荧光基团 :FITC | 
| Ex/Em : 494/518 nm | 
| 脂质类型 :饱和18C PE | 
| 保存方式 :-20℃以下,避光,防潮 | 
| 保质期限 :12个月 | 
| 产品介绍 :DSPE-PEG-Fluorescein(DSPE-PEG-FITC)是一种一种荧光标记磷脂PEG衍生物,其最大吸收波长为495nm,发射波长为515~520nm。FITC基团可以很容易地通过其黄色或绿色荧光追踪到。DSPE(1,2-二硬脂酰-sn-甘油-3-磷酸乙醇胺)是一种常用于脂质体合成的饱和18C磷脂。聚乙二醇(PEG)偶联的DSPE具有亲水性和疏水性,可用于药物递送、基因转染和生物分子修饰。磷脂的聚乙二醇化显著增加了胶囊药物的血液循环时间和稳定性。 | 
| 温馨提醒 : 仅供科研,不能用于人体实验 | 
 
       
         
         
         
         
        